Vous hésitez entre une terrasse en bois et une terrasse en résine drainante ? Ce comparatif détaillé vous aide à choisir en fonction de votre budget, de l’esthétique recherchée et de l’usage prévu.
Comparatif point par point
| Critère | Terrasse bois | Terrasse résine |
|---|---|---|
| Prix au m² | 80 à 280 € | 90 à 180 € |
| Durée de vie | 10 à 30 ans selon essence | 25 à 30 ans |
| Entretien | Saturateur 1x/an + nettoyage | Quasi nul, brossage occasionnel |
| Esthétique | Chaleureux, classique | Moderne, minéral |
| Drainage | Non (mais lames espacées) | Oui, 100% drainante |
| Sensibilité gel | Faible si bois traité | Aucune |
| Couleurs | Naturel + lasures | + de 30 teintes disponibles |
| Pose | Sur plots ou lambourdes | Sur dalle béton existante |
| Idéal pour | Look traditionnel, jardin | Contour piscine, terrain humide |
Le verdict de nos paysagistes
Le bois est imbattable sur le rendu chaleureux. La résine gagne sur la durabilité sans entretien et le drainage. Notre conseil : bois pour une terrasse exposée plein sud avec un look jardin ; résine pour un contour de piscine ou un terrain humide.
Besoin d’un avis personnalisé ?
Chaque terrain et chaque projet est unique. Nos paysagistes étudient gratuitement votre projet en Seine-et-Marne et vous orientent sur la meilleure solution. Demandez votre devis 24h.