Le prix d’une clôture au mètre linéaire en Seine-et-Marne varie de 25 à 350 €/ml selon le matériau et la hauteur. Cette grille vous donne un aperçu fiable des coûts en pose comprise.
Grille tarifaire 2026
| Type de clôture | Prix au ml (pose incluse) | Hauteur standard |
|---|---|---|
| Grillage souple | 25 à 50 €/ml | 1,20 à 1,80 m |
| Grillage rigide | 40 à 90 €/ml | 1,50 à 2 m |
| Panneaux rigides | 80 à 150 €/ml | 1,50 à 2 m |
| Brise-vue PVC | 60 à 120 €/ml | 1,50 à 1,80 m |
| Brise-vue bois | 90 à 180 €/ml | 1,50 à 2 m |
| Mur béton bahut | 180 à 350 €/ml | + panneaux dessus |
| Portail battant 3-4 m | 800 à 2500 € | Manuel ou motorisé |
| Portail coulissant | 1500 à 4500 € | Avec motorisation |
Pensez à vérifier les règles d’urbanisme de votre commune (hauteur max, type autorisé). Une déclaration préalable est souvent nécessaire.
Comment obtenir un devis précis ?
Ces fourchettes sont indicatives. Pour un devis personnalisé en Seine-et-Marne, remplissez notre formulaire en 60 secondes : nous étudions votre projet sous 24h, sans engagement.
Voir aussi
- Tarifs paysagiste 77 – grille complète
- Notre processus du devis au chantier
- Nos garanties et assurances