Faut-il opter pour une terrasse en bois ou pour une terrasse en béton désactivé / béton ciré ? Voici un comparatif neutre pour vous aider à trancher.
Comparatif point par point
| Critère | Terrasse bois | Terrasse béton |
|---|---|---|
| Prix au m² | 80 à 280 € | 70 à 200 € |
| Durée de vie | 10 à 30 ans | 40 à 60 ans |
| Entretien | Saturateur annuel | Nettoyage simple, anti-mousse 1x/3 ans |
| Esthétique | Chaleureux, naturel | Minéral, moderne ou rustique selon finition |
| Pose sur sol meuble | Possible (plots) | Nécessite fondation béton |
| Confort estival | Reste tiède | Devient chaud au soleil |
| Confort hivernal | Pas glissant | Peut être glissant si lisse |
| Idéal pour | Jardin, ambiance bois | Espaces structurés, contour piscine |
Le verdict de nos paysagistes
Le bois reste le choix nº 1 pour une terrasse de jardin chaleureuse. Le béton (désactivé surtout) est imbattable en durabilité et en facilité d’entretien. Notre conseil : combinez les deux ! Béton désactivé pour l’allée et le passage, bois pour la zone de détente.
Besoin d’un avis personnalisé ?
Chaque terrain et chaque projet est unique. Nos paysagistes étudient gratuitement votre projet en Seine-et-Marne et vous orientent sur la meilleure solution. Demandez votre devis 24h.