Vous hésitez entre un vrai gazon et un gazon synthétique pour votre jardin ? Ce comparatif vous aide à décider selon votre budget, votre temps d’entretien et l’usage prévu.
Comparatif point par point
| Critère | Gazon naturel | Gazon synthétique |
|---|---|---|
| Prix au m² (pose) | 15 à 40 € | 40 à 90 € |
| Durée de vie | 30+ ans (avec entretien) | 10 à 15 ans |
| Entretien | Tonte hebdo, arrosage, traitement | Brossage occasionnel |
| Apparence | Variable selon saison | Toujours verte |
| Écologique | Très (biodiversité, fraîcheur) | Faible (plastique, chaud en été) |
| Confort estival | Frais, agréable | Très chaud (60°C+ au soleil) |
| Surface adaptée | Surfaces > 50 m² | Petits espaces, ombrage |
| Idéal pour | Jardin, enfants, animaux | Terrasse, balcon, zone d’ombre |
Le verdict de nos paysagistes
Le gazon naturel reste imbattable sur l’écologie et le confort. Le synthétique gagne sur l’entretien et la régularité visuelle. Notre conseil : naturel pour la pelouse principale, synthétique pour un petit balcon ou une zone d’ombre où rien ne pousse.
Besoin d’un avis personnalisé ?
Chaque terrain et chaque projet est unique. Nos paysagistes étudient gratuitement votre projet en Seine-et-Marne et vous orientent sur la meilleure solution. Demandez votre devis 24h.