Vous devez clôturer votre terrain et hésitez entre panneaux rigides et grillage souple ? Ce comparatif vous donne tous les critères pour décider en fonction de votre budget, de l’esthétique et de la sécurité visée.
Comparatif point par point
| Critère | Grillage souple | Panneaux rigides |
|---|---|---|
| Prix au ml | 25 à 50 € | 80 à 150 € |
| Durée de vie | 15 à 25 ans | 30 à 50 ans |
| Sécurité | Faible (souple, escaladable) | Très bonne (rigide, dissuasif) |
| Esthétique | Discrète, « écolo » | Plus marquée, structurante |
| Pose | Rapide, sur poteaux espacés | Plus précise, nécessite alignement |
| Entretien | Aucun (galvanisé) | Aucun (plastifié) |
| Idéal pour | Grandes surfaces, terrains agricoles | Maison résidentielle, sécurité |
| Combinable avec | Brise-vue PVC, plantes | Brise-vue intégrés possibles |
Le verdict de nos paysagistes
Le grillage souple est imbattable au mètre linéaire et reste discret. Les panneaux rigides sont la référence en sécurité et durabilité.Notre conseil : souple en limite de jardin sur grande longueur, rigide en façade ou côté rue.
Besoin d’un avis personnalisé ?
Chaque terrain et chaque projet est unique. Nos paysagistes étudient gratuitement votre projet en Seine-et-Marne et vous orientent sur la meilleure solution. Demandez votre devis 24h.